Haber

23 Nisan Muğla’da Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son dakika sarsıntıları ülke gündeminin en kıymetli konularından biri haline geldi. Yaşanan tüm depremler, günün erken saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından dikkatle incelendi. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler hemen ‘Yine deprem mi oldu?’ Sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi. Kahramanmaraş sarsıntılarının ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, hem ülkemizde hem de komşu ülkelerde meydana gelen depremlerle ilgili yeni bilgileri açıklıyor. Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti. Peki 23 Nisan’da deprem oldu mu, deprem nerede oldu?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 23 Nisan 2023 Pazar günü meydana gelen son depremler listesi…

Son depremler gündemin öne çıkan konuları arasında yerini aldı. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen acı depremlerin ardından meydana gelen tüm sarsıntılar titizlikle takip ediliyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerle ilgili bilgileri resmi hesaplarında yayınlayarak vatandaşları bilgilendiriyor. Paylaşılan verilerde depremlerin şiddeti, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara yer veriliyor.

Afet bölgesindeki artçı depremler başta olmak üzere ülkemizdeki tüm depremler gündemdedir. Vatandaşlar ‘deprem mi oldu?’ sorunun cevabını arıyorum.

23 Nisan Deprem mi oldu? Deprem Nerede Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem verilerine göre; Muğla’nın Ula ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ula ilçesinde art arda yaşanan depremlerin büyüklükleri ise 2.9, 2.0, 1.9, 1.3 ve 3.0 olarak ölçüldü. Sarsıntı vatandaşları rahatsız ediyor.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

23 Nisan Pazar Son Depremlerin Listesi

  • 2023.04.23 08:57:42 37.1090 28.4592 7.0 -.- 3.1 -.- ULA (MUĞLA) Birincil

  • 2023.04.23 08:47:49 37.1222 28.4780 7.3 -.- 1.9 -.- ARMUTCUK-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.23 08:47:06 37.5622 37.2857 11.3 -.- 1.7 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.23 08:46:01 37.1142 28.4572 4.2 -.- 3.2 -.- ULA (MUĞLA) Birincil

  • 2023.04.23 08:40:52 36.1295 35.8067 12.3 -.- 2.7 -.- KAPISUYU-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.23 08:19:37 37.1258 28.4602 5.4 -.- 1.4 -.- ARMUTCUK-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.23 08:15:44 37.9277 36.8483 9.4 -.- 1.1 -.- SÜLEYMANLI-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.23 08:14:09 37.1305 28.4808 6.0 -.- 2.1 -.- ARMUTCUK-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.23 08:11:48 38.2498 38.6655 5.0 -.- 2.1 -.- ÇAYKÖY-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.23 07:49:44 37.1130 28.4602 3,6 -.- 3,2 3,2 ULA (MUGLA) Birincil

  • 2023.04.23 07:46:00 38.0543 37.5708 1.6 -.- 2.3 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.23 07:39:34 38.0072 37.6295 5.2 -.- 2.0 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.23 07:38:46 37.1083 28.4772 11.9 -.- 1.9 -.- ARMUTCUK-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.23 07:38:07 37.5123 37.0827 5.4 -.- 1.7 -.- ÇİĞLİ-(KAHRAMAN MARAS) Birincil

  • 2023.04.23 07:34:14 37.5577 37.3688 1.1 -.- 1.5 -.- PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.23 07:33:53 37.1153 28.4693 6.8 -.- 1.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.23 07:27:36 38.1187 37.8653 2.3 -.- 1.6 -.- YOLKURU-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.23 07:16:15 37.9355 36.3682 6.3 -.- 1.5 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.23 07:11:48 36.1822 36.3730 7.1 -.- 2.3 -.- BOSİN-(HATAY) REVİZE01 (2023.04.23 07:11:54)

  • 2023.04.23 06:58:26 37.1162 28.4652 10.5 -.- 2.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.23 06:57:42 37.1095 28.4577 12.4 -.- 2.4 -.- ULA (MUGLA) Birincil

  • 2023.04.23 06:55:07 37.1075 28.4633 9.5 -.- 2.9 -.- ÇİÇEKLİ-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.23 06:50:45 37.1690 35.9507 5.0 -.- 2.5 -.- KOSRELİ-CEYHAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.23 06:48:52 37.1123 28.4572 12.5 -.- 1.9 -.- ULA (MUGLA) Birincil

  • 2023.04.23 06:45:05 37.0975 28.4480 11.4 -.- 2.5 -.- ULA (MUGLA) Birincil

  • 2023.04.23 06:44:00 37.1117 28.4472 8.2 -.- 2.2 -.- ULA (MUĞLA) Birincil

  • 2023.04.23 06:40:06 37.1185 28.4680 4.0 -.- 4.1 4.1 ARMUTCUK-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.23 06:26:57 37.9058 36.1938 1.3 -.- 1.9 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.23 06:17:20 37.1323 37.0393 7.0 -.- 2.8 -.- TERKEN-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.04.23 06:10:35 37.1047 28.4643 11.2 -.- 1.9 -.- ÇİÇEKLİ-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.23 06:05:02 37.1172 28.4722 10.1 -.- 2.2 -.- ARMUTCUK-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.23 06:03:14 37.8587 37.8168 7.9 -.- 1.5 -.- ÇANKARA-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.23 05:56:25 37.9833 36.3633 3.8 -.- 2.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.23 05:55:45 37.1048 28.4693 11.9 -.- 2.2 -.- ÇİÇEKLİ-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.23 05:39:08 37.1068 28.4702 3.9 -.- 3.0 -.- ÇİÇEKLİ-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.23 05:38:28 38.4668 37.5737 3.8 -.- 2.0 -.- ÇAYBAŞI-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.23 05:30:13 37.9620 36.2545 6.6 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.23 05:28:22 37.1032 28.4712 11.8 -.- 2.2 -.- ÇİÇEKLİ-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.23 05:23:10 37.9630 36.2777 1.0 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.23 05:21:24 38.0457 36.6240 8.7 -.- 1.4 -.- KALEKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.23 05:20:14 38.4817 37.5822 7.2 -.- 1.5 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.23 05:08:21 38.0390 37.4342 30.0 -.- 1.3 -.- NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.23 04:51:34 36.5118 36.4902 9.1 -.- 1.7 -.- KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.04.23 04:51:04 37.9355 27.1990 8.3 -.- 1.8 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.04.23 04:48:55 38.4868 39.6933 9.0 -.- 1.8 -.- KASLICA-MADEN (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.04.23 04:42:31 38.1033 37.5352 6.4 -.- 1.6 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.23 04:27:36 36.1608 28.1897 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENİZ Birincil

  • 2023.04.23 04:19:17 38.2708 37.8270 5.0 -.- 1.4 -.- ORTAKÖY-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.23 04:18:03 37.9053 36.2345 5.0 -.- 1.6 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.23 04:12:12 37.3740 36.8998 7.4 -.- 1.2 -.- GOLLUHUYUK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.23 04:02:01 37.1228 28.4792 7.7 -.- 1.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.23 03:58:27 38.2052 37.6698 7.4 -.- 1.7 -.- ATMALIKASANLI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.23 03:56:24 37.4980 38.7023 8.6 -.- 1.7 -.- YAKINYURT-HILVAN (ŞANLIURFA) İlköğretim

  • 2023.04.23 03:55:10 38.0807 37.2458 2.1 -.- 1.6 -.- GUMUSDOVEN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.23 03:45:18 38.0970 37.4405 5.0 -.- 2.2 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

AFAD Deprem Listesi

Kandilli Rasathanesi Sarsıntı Listesi

cermikhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort